
Übersicht Spendenkonten
So können Sie helfen
Auf dieser Seite veröffentlichen wir Spendenkonten und Bankverbindungen von Organisationen, die den von Naturkatastrophen und anderen Unglücken Betroffenenen Hilfe leisten.
Auch Förderkreise aus der Region sind aufgeführt.
Auch Förderkreise aus der Region sind aufgeführt.
| Spendenempfänger | Stichwort | Kontonummer | Bankname | Bankleitzahl |
|---|---|---|---|---|
| Aktion Deutschland Hilft | Flut Pakistan | 10 20 30 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Aktion Deutschland Hilft | Erdbeben Chile | 10 20 30 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Aktion Deutschland Hilft | Erdbeben Haiti | 10 20 30 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Aktiv gegen Scheisskrebs.de | Kinderkrebs | 2108000300 | Volksbank Nordheide | 24060300 |
| Arbeiter-Samariter-Bund | Aktionskonto | 10 20 30 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Arbeiterwohlfahrt (AWO) International | Aktionskonto | 10 11 12 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Ärzte ohne Grenzen | Aktionskonto | 97 0 97 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Bündnis Entwicklung Hilft | ARD/Haiti | 51 51 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Bürgerstiftung Hospiz Nordheide | Palliativstation Buchholz | 2 103 636 500 | Volksbank Nordheide | 240 603 00 |
| Bürgerinitiative Mienenbüttel | Logistikpark Rade | 1 101 883 601 | Volksbank Nordheide | 240 603 00 |
| Care | Aktionskonto | 44 0 40 | Sparkasse KölnBonn | 370 501 98 |
| Caritas International | Aktionskonto | 202 | Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe | 660 205 00 |
| Deutsche José Carreras Stiftung | Aktionskonto | 319 966 601 | Dresdner Bank | 700 800 00 |
| Deutsche Krebshilfe | Melodien für Millionen | 90 90 93 | Sparkasse KölnBonn | 370 501 98 |
| Deutsche Welthungerhilfe eV | Aktionskonto | 1115 | Sparkasse KölnBonn | 370 501 98 |
| Deutsches Rotes Kreuz | Aktionskonto | 41 41 41 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Deutsches Rotes Kreuz | Erdbeben Haiti | 41 41 41 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Deutsches Rotes Kreuz | Pakistan | 41 41 41 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Diakonie Katastrophenhilfe | Aktionskonto | 502 707 | Postbank Stuttgart | 600 100 70 |
| Ein Herz für Kinder | Aktionskonto | 67 67 67 | Deutsche Bank | 200 700 00 |
| Gemeinsam für Afrika | Aktionskonto | 400 400 508 | Postbank Köln | 370 100 50 |
| Genossenschaftliches Archiv | 4 101 248 801 | Volksbank Nordheide | 240 603 00 | |
| Hand in Hand | 222 222 100 | Volksbank Nordheide | 240 603 00 | |
| Hannelore Kohl Stiftung | (ZNS) | 3000 3800 | Sparkasse KölnBonn | 370 501 98 |
| HELP | Aktionskonto | 24 000 3000 | Dresdner Bank Bonn | 370 800 40 |
| Kreiskasse Harburg | Aktionskonto | 8 222 888 | Volksbank Nordheide | 240 603 00 |
| Malteser Hilfsdienst | Aktionskonto | 120 120 120 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Menschen für Menschen | Aktionskonto | 18 18 00 18 | Stadtsparkasse München | 701 500 00 |
| Misereor | Aktionskonto | 10 10 10 | Pax-Bank | 370 601 93 |
| Krankenhaus Winsen | Palliativstation Winsen | 707 2200 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | 207 500 00 |
| Red Nose Day | Aktionskonto | 1 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| SOS Kinderdörfer weltweit | "online" | 111 1 111 | Deutsche Bank München | 700 700 10 |
| St. Ansgar-Stiftung der Kirchengemeinde Ramelsloh | Zustiftung | 4410948200 | Volksbank Nordheide | 240 603 00 |
| Stiftung Weimarer Klassik | Amalia -Bibliothek | 932 339 01 | Dresdner Bank Weimar | 820 800 00 |
| Stiftung Weimarer Klassik | anna-amalia-bibliothek | 28 900 2808 | Deutsche Bank Erfurt | 820 700 00 |
| THW-Bundesvereinigung e.V. | 185 821 55 | Sparkasse KölnBonn | 370 501 98 | |
| UNICEF | Haiti | 300 000 | Bank für Sozialwirtschaft | 370 205 00 |
| Verein Naturschutzpark | Aktionskonto | 4 108 273 701 | Volksbank Nordheide | 240 603 00 |
